Graniittireunakivet
Huoliteltu ilme reunakivillä!

Uutta!
Kadunreunakivi
| tyyppi | leveys | pituus | Väri | Pintakäsittely |
|---|---|---|---|---|
| S170 | 170 | 270 | vapaa | HP, MR, YV |
| V170 | 170 | 270 | vapaa | HP, MR, YV |
| S220 | 220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV |
| V220 | 220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV |
Kadunreunakivi, vakiomittaiset kaaret
| tyyppi | leveys | korkeus | pituus | Väri | Pintakäsittely | kpl/ympyrä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R 0,5m | 170/220 | 270 | 780mm | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* | 4 kpl |
| R 0,75m | 170/220 | 270 | 780mm | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* | 6 kpl |
| R 1m | 220/220 | 270 | 780mm | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* | 8 kpl |
Kadunreunakivi, vapaamittaiset kaaret
| tyyppi | leveys | korkeus | pituus | Väri | Pintakäsittely |
|---|---|---|---|---|---|
| R 1,5m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 2m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 2,5m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 3m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 4m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 5m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 6m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 7m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 8m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 9m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 10m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
| R 11m | 170/220 | 270 | vapaa | HP, MR, YV | poltettu, rph tai DeepColor* |
Värit: HP = Haapalan punainen, MR = Myllykosken ruskea, YV = Ylämaan vaalea
*DeepColor-vesikäsittely karhentaa ja syventää kiven luonnollisen värin
Reunakivet
Reunakivi, lohkottu, 100x100x250–350
| 100x100x250–350 | kg/jm | kg/lava |
|---|---|---|
| Punainen | 25 | 950 kg |
| Harmaa | 25 | 950 kg |
Reunakivi, poltettu, 100x100x250–350
| 100x100x250–350 | kg/jm | kg/lava |
|---|---|---|
| Punainen | 25 | 950 kg |
| Harmaa | 25 | 950 kg |
| Ruskea | 25 | 950 kg |
| Musta* | 25 | 950 kg |
*Tilaustuote
Reunakivi, raakalohkottu, 200x200x1000
| 200x200x1000 | kg/jm | kpl/jm | jm/lava |
|---|---|---|---|
| Punainen* | 100 | 1 | 10 |
| Harmaa* | 100 | 1 | 10 |
*Tilaustuote
Reunakivi R8, sahattu ja poltettu, 80x200x1000
| 80x200x1000 | kg/jm | kpl/jm | jm/lava |
|---|---|---|---|
| Punainen* | 45 | 1 | 20 |
| Harmaa* | 45 | 1 | 20 |
| Ruskea* | 45 | 1 | 20 |
*Tilaustuote
Reunakivi, poltettu, 150x150x250–350
| 150x150x250–350 | kg/jm | kg/lava | jm/lava |
|---|---|---|---|
| Punainen | 60 | 1020 kg | 17 |
| Harmaa* | 60 | 1020 kg | 17 |
| Ruskea* | 60 | 1020 kg | 17 |
*Tilaustuote